Es cierto que la forma en que se distribuyen los espacios tiene su importancia. Vean si no la habilidad con que el señor arquitecto construyó por el morro una primera planta de 407,25 metros (algo así como cuatro veces mi piso, para entendernos) que según su astuto entender era un sótano. O como edificó también por la cara un modesto torreón de 51,13 metros.
Analizando el pleno que acordó demoler la casa del arquitecto municipal, la nota conveniente omite que esa casa ha sido declarada ilegal por los tribunales y por el consejo consultivo, así que ya no es una cuestión de inquina de los rojos, pero quieren dejar claro que “IU se ubicó en la zona correspondiente al gobierno municipal. Ya, no solamente vota en bloque con el PP, sino que evidenció que están juntos y revueltos”
Siendo importante, que lo es, la distribución espacial, sería conveniente que los convenientes analizaran el factor humano y geo político de la votación. Y entonces se darían cuenta de que, al margen de donde estábamos sentados cada uno, allí había un problema de soledad: en un lado de la votación estaban los fachillas, los andalusíes, los comunistas, los jueces, los del consejo consultivo y, mira qué cosa, los sociatas. Y al otro lado, más solos que la una, defendiendo la ilegalidad, el morro, la mafia, el abuso de poder, la cara más dura que el cemento, estaban los convenientes, que fueron los únicos que no apoyaron restablecer la legalidad urbanística.
Para amenizar la lectura, nada mejor que incorporar los datos de las comilonas de 2008. Este año comieron un poquito menos porque las elecciones ya habían pasado. Aún así, seguían con algo de gusa, y cuando el hambre ataca, lo mejor es echarle algo al cuerpo.
Salud y felices fiestas
2008 – Comiendo con alegría. Homenajes, hermanamientos y festejos varios | ||
¿Para qué es el dinero? | ¿Quién lo cobra? | Precio |
Cena para mayores en navidad | Cercado Santa Cruz | 10.000 |
Cena para inmigrantes en navidad | Cercado Santa Cruz | 6.000 |
Comida concentración moto cross | Velilla | 4.815 |
Comida homenaje campo y mar | Restauración Velilla | 4.280 |
Comida subida Peña Escrita | Juan Rodríguez Pérez | 2.996 |
Comidas Día Internacional de la Mujer | Joaquín Barbero | 2.950 |
Comida 11M | Juan Rodríguez Pérez | 2.675 |
Comida hermanamiento entre pueblos | Restauración Velilla | 2.675 |
Comida campeonato Andalucía alevines | Juan Rodríguez Pérez | 2.223 |
Cena navidad pensionistas herradura | Jorge Parra | 1.800 |
Comidas jazz | Restaurante Botos | 1.690 |
Aceite, queso y cerámica viaje a Siria | Ángela ortega | 1.628 |
Comidas simposio moriscos | Juan Rodríguez Pérez | 1.584 |
60 Comidas ciudades hermanadas | Patricia Neuberger | 1.500 |
Recepción club balonmano | Juan Rodríguez Pérez | 1.499 |
Comida premios Peña Escrita | Juan Rodríguez Pérez | 1.498 |
Comidas delegación Cervetteri | Juan Rodríguez Pérez | 1.485 |
Comida Puchero Comadres | Paco Rubio | 1.470 |
Comidas varias trabajadores ayuntamiento | Juan Rodríguez Pérez | 1.324 |
Cena y almuerzo Jornadas Novela Histórica | Juan Rodríguez Pérez | 1.086 |
Comida equipo fútbol sala prebenjamines | Juan Rodríguez Pérez | 995 |
Comidas delegaciones Segunda Feria gastronómica | Hoteles Playa | 980 |
Comida III simposio arte sirio | Restauración velilla | 899 |
Comida Jornadas Novela Histórica | Restauración Velilla | 770 |
Almuerzo y Cena delegación Alhucemas | Juan Rodríguez Pérez | 749 |
Comida Protección Civil | Juan Rodríguez Pérez | 728 |
Comida delegación Cerveteri | La Ultima Ola | 721 |
Comida aniversario de la riada | Juan Rodríguez Pérez | 710 |
Comida Certamen Andrés Segovia | Cantarriján | 652 |
Comidas delegación Unkel | Juan Rodríguez Pérez | 631 |
28 menús Certamen Andrés Segovia | José Mª de Haro Barbero | 560 |
Comida policía local | Juan Rodríguez Pérez | 522 |
Comida encuentro conoce alconocete | Restauración Velilla | 514 |
Comida federación granadina fútbol | Juan Rodríguez Pérez | 485 |
Paella encuentro asociaciones | Juan Rodríguez Pérez | 482 |
Comida monitores deportivos | Juan Rodríguez Pérez | 428 |
Comida Estación Náutica | Juan Rodríguez Pérez | 426 |
Cesta frutas Jornadas Novela Histórica | El Romeral | 416 |
Aperitivo comisión fiestas Marinos | Juan Rodríguez Pérez | 400 |
Comida servicios jurídicos externos | Juan Rodríguez Pérez | 393 |
Desayunos para prensa | Juan Rodríguez Pérez | 385 |
Catering Andrés Segovia | Rest. Ruiz Garciolo | 371 |
Comida vecinos El Rescate | Elva Salcedo | 382 |
24 menús club aeromodelismo | Chambao Vicente | 348 |
Comida mancomunidad | Juan Rodríguez Pérez | 317 |
Comida conferencia director El Mundo | Juan Rodríguez Pérez | 273 |
Comida jefe protección civil y monitores | Juan Rodríguez Pérez | 268 |
Comida protección civil | Juan Rodríguez Pérez | 235 |
Comida Puchero Comadres | Maria Gracia Guerrero | 233 |
Bocatas viaje Alhucemas | Curumbico | 208 |
Comida INB Antigua Sexi | Juan Rodríguez Pérez | 188 |
Bebida Puchero comadres | Fdez Sánchez e Hijos | 173 |
Comida jurado Andrés Segovia | José Manuel Cabrera | 173 |
Comida Puchero comadres | Supermercado Andrés | 170 |
Comida asociación hosteleros | Juan Rodríguez Pérez | 168 |
Cesta frutas fútbol Madrid | Romeral | 166 |
Comida campeonato fútbol alevín | Felipe Martín Liñán | 165 |
Invitación secretario de la FEMP | Restaurante La Máquina | 158 |
Alimentos Puchero comadres | Romeral | 154 |
Comida técnicos parque Tabernas | Juan Rodríguez Pérez | 148 |
Comida con Federico Molina Fajardo | Juan Rodríguez Pérez | 132 |
Comida con medios de comunicación | Juan Rodríguez Pérez | 104 |
Surtido Covirán Andrés Segovia | Ruiz Garciolo | 129 |
Frutas homenaje a Nuestros Mayores | Romeral | 95 |
Comida inauguración asfalto camino Rescate | Panadería Caribe | 94 |
Invitación Fundación Vicente Ferrer | M Ángel Ruiz Peralta | 60 |
Salud
